| Entry Date | Ticker | % Gain | Entry Price | Target Exit | Exit Price | Stop Loss |
| 05/24/12 | DFS (Jun16, 30 Puts, Sold) | x | 0.30 (5) | 0.02 | x | 0.50 |
| 05/23/12 | ADBE (Jun16, 34/35 Bear Call Spread) | x | 0.11 (10) | 0.01 | x | 0.20 |
| 05/22/12 | PAY (Jun16, Reverse Iron Condor, 45/44 Bear Put Spread, 48/49 Bull Call Spread) | x | 0.82 (6) | 0.95 | x | 0.65 |
| 05/18/12 | AZO (Jun16, 330/320 Bull Put Spread) | x | 0.75 (1) | 0.05 | x | 1.50 |
| 05/15/12 | DG (Jun16, 44/43 Bull Put Spread) | x | 0.18 (12) | 0.05, 0.00 | x | 0.35 |
| 05/11/12 | ANF (Jun16, Reverse Iron Condor, 45/44 Bear Put Spread, 47/48 Bull Call Spread) | 15.29% | 0.85 (8) | 0.98 | 0.98 | X |
| 05/10/12 | TJX (May18, 40/37.50 Bull Put Spread) | 4.00% | 0.25 (4) | 0.10, 0.00 | 0.35 (1/2) | 0.40 |
| 05/09/12 | PCLN (May18, Reverse Iron Condor, 740/745 Bull Call Spread and 700/695 Bear Put Spread) | 23.46% | 4.05 (1) | 4.90 | 5.00 | 3.10 |
| 05/07/12 | FOSL (May18, Reverse Iron Butterfly, 125/130 Bull Call Spread and 125/120 Bear Put Spread) | 11.11% | 4.50 (1) | x | 5.00 | x |
| 05/02/12 | RL (May18, 165/160 Bull Put Spread) | 66.00% | 0.45 (3) | 0.00 | 3.75 | 0.80 |
| 05/01/12 | WYNN (May18, 125/120 Bull Put Spread) | 36.40% | 0.68 (2) | 0.20, 0.00 | 2.50 (A) | 1.08 |
| 05/01/12 | WYNN | 8.47% | 135.15 (3/4) | 137.50, 140.00 | 123.7 (A) | 132.50 |
| 04/25/12 | WDC (Jun18, 38/37 Bull Put Spread) | x | 0.14 (6) | 0.05 | x | 0.47 |
| 04/23/12 | LVS (May18 Reverse Iron Condor, 57.50/60 Bull Call Spread and 55/52.50 Bear Put Spread) | 26.46% | 1.74 (4) | 2.10, 2.40 | 2.20 (A) | 1.45 |
| 04/20/12 | TEVA (Jun16, 42.50/40 Bull Put Spread) | 22.00% | 0.44 (5) | 0.15, 0.00 | 0.99 (A) | 0.65 |
| 04/05/12 | ACE (May18, 70/67.50 Bull Put Spread) | 13.95% | 0.35 (4) | 0.00 | 0.05 (A) | Add at 0.60 |
| 04/04/12 | AMZN (May18, 220/225 Bear Call Spread) | 22.20% | 0.65 (3) | 0.10, 0.02 | 1.76 (A) | 1.00 |
| 03/30/12 | CSTR (May18, 57.50/55 Bull Put Spread) | 14.47% | 0.60 (4) | 0.05 | 0.325 (A) | Add at 1.00 |




